Back to Golf Shafts Back to Tech
The Tri-Edge shaft is built on a carbon fiber, carbon nano-tube and resin platform. Nanotechnology allows more nanoparticles per unit of mass which creates thinner, stronger walls. It helps eliminate air pockets during construction to ensure material consistency, uniformity and strength.
STULZ NANO ARROW ADVANTAGES:
Patent pending mid-shaft triangular shape
Three-edge spine design for better stability
Nano Technology
Better diffusion of load and energy transfer
Controlled torque
Tighter shot dispersion
Stronger, lighter-weight shaft construction
Conforms to USGA Rules of Golf
| TRI-EDGE 50 - WOOD SERIES | ||||||||
| MODEL ID | LENGTH | WEIGHT | BUTT | TIP | TORQUE | FLEX | KICK-POINT | |
| 50-33-010 | 46" | 50g | 0.588" | 0.335" | 5.5º | 010 | LOW-MID | |
| 50-33-020 | 46" | 50g | .60" | 0.335" | 5.5º | 020 | LOW-MID | |
| 50-33-030 | 46" | 50g | .60" | 0.335" | 5.5º | 030 | LOW-MID | |
| 50-33-040 | 46" | 50g | .60" | 0.335" | 5.5º | 040 | LOW-MID | |
| 50-33-050 | 46" | 50g | .60" | 0.335" | 5.5º | 050 | LOW-MID | |
| 50-35-030 | 46" | 50g | .60" | 0.350" | 5.5º | 030 | LOW-MID | |
| 50-35-040 | 46" | 50g | .60" | 0.350" | 5.5º | 040 | LOW-MID | |
| 50-35-050 | 46" | 50g | .60" | 0.350" | 5.5º | 050 | LOW-MID | |
| TRI-EDGE 65 - WOOD SERIES | |||||||
| MODEL ID | LENGTH | WEIGHT | BUTT | TIP | TORQUE | FLEX | KICK-POINT |
| 65-33-020 | 46" | 65g | .60" | 0.335" | 4.5º | 020 | MID |
| 65-33-030 | 46" | 65g | .60" | 0.335" | 4.5º | 030 | MID |
| 65-33-040 | 46" | 65g | .60" | 0.335" | 4.5º | 040 | MID |
| 65-33-050 | 46" | 65g | .60" | 0.335" | 4.5º | 050 | MID |
| 65-35-030 | 46" | 65g | .60" | 0.350" | 4.5º | 030 | MID |
| 65-35-040 | 46" | 65g | .60" | 0.350" | 4.5º | 040 | MID |
| 65-35-050 | 46" | 65g | .60" | 0.350" | 4.5º | 050 | MID |
| TRI-EDGE 80 - WOOD SERIES | |||||||
| MODEL ID | LENGTH | WEIGHT | BUTT | TIP | TORQUE | FLEX | KICK-POINT |
| 80-33-040 | 46" | 80g | .60" | 0.335" | 2.5º | 040 | MID-HIGH |
| 80-33-050 | 46" | 80g | .60" | 0.335" | 2.5º | 050 | MID-HIGH |
| 80-35-040 | 46" | 80g | .60" | 0.350" | 2.5º | 040 | MID-HIGH |
| 80-35-050 | 46" | 80g | .60" | 0.350" | 2.5º | 050 | MID-HIGH |
| TRI-EDGE 90 - WOOD SERIES | |||||||
| MODEL ID | LENGTH | WEIGHT | BUTT | TIP | TORQUE | FLEX | KICK-POINT |
| 90-33-040 | 46" | 90g | .60" | 0.335" | 2.3º | 040 | MID-HIGH |
| 90-33-050 | 46" | 90g | .60" | 0.335" | 2.3º | 050 | MID-HIGH |
| 90-35-040 | 46" | 90g | .60" | 0.350" | 2.3º | 040 | MID-HIGH |
| 90-35-050 | 46" | 90g | .60" | 0.350" | 2.3º | 050 | MID-HIGH |
| TRI-EDGE 100 - WOOD SERIES | |||||||
| MODEL ID | LENGTH | WEIGHT | BUTT | TIP | TORQUE | FLEX | KICK-POINT |
| 100-33-040 | 46" | 100g | .60" | 0.335" | 2º | 040 | MID-HIGH |
| 100-33-050 | 46" | 100g | .60" | 0.335" | 2º | 050 | MID-HIGH |
| 100-35-040 | 46" | 100g | .60" | 0.350" | 2º | 040 | MID-HIGH |
| 100-35-050 | 46" | 100g | .60" | 0.350" | 2º | 050 | MID-HIGH |
CALL FOR PRICING